Внимание! База цен запущена в тестовом режиме!
Актуальность цен и наличие товаров желательно уточнять у фирм-продавцов.
Классификатор товаров
Актуальность цен и наличие товаров желательно уточнять у фирм-продавцов.
Классификатор товаров
Наименование | Упоминаний | |
Удилища
|
||
91 | ||
107 | ||
475 | ||
185 | ||
7 | ||
110 | ||
67 | ||
246 | ||
192 | ||
225 | ||
1192 | ||
322 | ||
32 | ||
44 | ||
9 | ||
5 | ||
228 | ||
157 | ||
Катушки
|
||
241 | ||
684 | ||
4 | ||
69 | ||
29 | ||
99 | ||
5 | ||
2 | ||
Снасти для зимней рыбалки
|
||
23 | ||
72 | ||
108 | ||
10 | ||
11 | ||
55 | ||
Леска, шнуры
|
||
970 | ||
122 | ||
25 | ||
5 | ||
Поводки, поводочные материалы
|
||
33 | ||
2 | ||
Оснастка
|
||
49 | ||
44 | ||
22 | ||
4 | ||
13 | ||
9 | ||
141 | ||
Сигнализаторы поклевок
|
||
8 | ||
12 | ||
14 | ||
6 | ||
Грузила
|
||
130 | ||
2 | ||
779 | ||
Джиг-головки
|
||
76 | ||
Блесны
|
||
127 | ||
111 | ||
5 | ||
7 | ||
13 | ||
12 | ||
441 | ||
7 | ||
211 | ||
9 | ||
43 | ||
43 | ||
Сопутствующие товары
|
||
31 | ||
2 | ||
29 | ||
9 | ||
46 | ||
14 | ||
13 | ||
1 | ||
4 | ||
8 | ||
1 | ||
1 | ||
5 | ||
7 | ||
10 | ||
3 | ||
60 | ||
118 | ||
16 | ||
95 | ||
89 | ||
Туристические товары
|
||
78 | ||
98 | ||
72 | ||
35 | ||
28 | ||
22 | ||
30 | ||
62 | ||
2 | ||
5 | ||
22 | ||
14 | ||
14 | ||
6 | ||
17 | ||
21 | ||
17 | ||
9 | ||
Аксессуары
|
||
21 | ||
5 | ||
65 | ||
38 | ||
50 | ||
33 | ||
15 | ||
3 | ||
22 | ||
42 | ||
Обувь туристическая
|
||
52 | ||
61 | ||
106 | ||
4 | ||
24 | ||
Одежда туристическая
|
||
36 | ||
65 | ||
84 | ||
30 | ||
84 | ||
24 | ||
32 | ||
46 | ||
45 | ||
2 | ||
27 | ||
5 | ||
82 | ||
281 | ||
10 | ||
6 | ||
25 | ||
82 | ||
35 | ||
Лодки, байдарки
|
||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
81 | ||
45 | ||
28 | ||
Моторы лодочные
|
||
15 | ||
242 | ||
22 | ||
13 | ||
Эхолоты
|
||
105 | ||
98 | ||
Навигаторы
|
||
135 | ||
19 | ||
8 | ||
104 | ||
28 | ||
19 |